10.23 (금요일) 05:52
수주·출고 · SO-261023-0170 · 수기 · 10.23 접수

홈플러스 수원점 12품목 1,015만 · 배송중

거래처홈플러스 수원점
채널홈플러스
센터용인 저온센터
납품일10.24 (토요일)
박스248
금액₩10,152,420
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10007냉동 34-48,7201,656,480 2606305 27.03.27
방울토마토 500g×8DS-CH-10280냉장 23-25,070576,610 2610185 26.10.26
순한 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10161냉장 31-40,9801,270,380 2609162 27.01.14
실속 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10245냉장 37-31,6001,169,200 2610193 26.11.09
기획 훈제 오리 400g×10DS-CH-10231냉장 30-67,3202,019,600 2609185 26.11.17
프리미엄 훈제 오리 400g×10DS-CH-10196냉장 18-60,8201,094,760 2609301 26.11.29
라이트 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10098냉장 20-29,520590,400 2610209 26.11.03
기획 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10098냉동 8-22,110176,880 2508314 27.08.31
순한 감귤 5kgDS-CH-10378냉장 3-25,10075,300 2610147 26.10.28
라이트 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10070냉동 27-42,9701,160,190 2605188 27.05.18
대용량 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10357냉장 6-19,150114,900 2610219 26.10.27
실속 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10133냉동 11-22,520247,720 2411019 26.11.01
합계₩10,152,420
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다