10.23 (금요일) 05:45
수주·출고 · SO-261022-0087 · EDI · 10.22 접수

CU 동탄센터 12품목 775만 · 납품완료 · 결품 5박스

거래처CU 동탄센터
채널CU
센터용인 저온센터
납품일10.23 (금요일)
박스192
금액₩7,752,440
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
순한 우유 1L×10DS-CH-10147냉장 141426,750374,500 2610147 26.10.26
아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10014냉동 8818,230145,840 2601222 28.01.22
기획 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10112냉동 5574,700373,500 2603225 27.03.22
오리지널 친환경 계란 30구DS-CH-10322냉장 11119,660106,260 2610178 26.11.07
방울토마토 500g×8DS-CH-10280냉장 2225,07050,140 2610185 26.10.26
기획 사과 3kgDS-CH-10420냉장 313131,300970,300 2610166 26.11.06
순한 감귤 5kgDS-CH-10378냉장 191425,100476,900 2610147 26.10.28
냉동 새우 500g×10DS-FZ-10028냉동 303068,0602,041,800 2607261 27.07.26
프리미엄 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10189냉장 161651,580825,280 2609258 26.11.09
프리미엄 훈제 오리 400g×10DS-CH-10196냉장 262660,8201,581,320 2609301 26.11.29
라이트 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10091냉장 101030,580305,800 2610133 26.11.03
감귤 5kgDS-CH-10294냉장 202025,040500,800 2610211 26.11.04
합계 · 결품 5박스₩7,752,440
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다