10.23 금요일 05:26
수주 · SO-261020-0135 · EDI10.21

컬리 동탄센터 10품목 866만 — 납품완료. 용인 저온에서 10.21 (수요일) 납품.

거래처컬리 동탄센터컬리
센터용인 저온센터10.20 접수
박스23210 SKU
금액₩8,660,220공급가
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10147냉동 353587,1703,050,950 2606264 27.06.26
라이트 훈제 오리 400g×10DS-CH-10119냉장 2253,900107,800 2610069 26.12.05
실속 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10259냉장 191915,490294,310 2610208 26.10.30
오리지널 고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10042냉동 2251,150102,300 2607213 27.04.17
대용량 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10357냉장 161619,150306,400 2610219 26.10.27
실속 우유 1L×10DS-CH-10238냉장 333327,970923,010 2610137 26.10.25
실속 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10133냉동 343422,520765,680 2411019 26.11.01
실속 감귤 5kgDS-CH-10455냉장 404031,1101,244,400 2610147 26.10.28
치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10028냉장 333338,7501,278,750 2608107 26.12.08
실속 사과 3kgDS-CH-10448냉장 181832,590586,620 2610202 26.11.10
합계₩8,660,220
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다