10.23 금요일 11:15
수주 · SO-261016-0202 · EDI10.17

CU 동탄센터 10품목 661만 — 납품완료, 결품 9박스. 용인 저온에서 10.17 (토요일) 납품.

거래처CU 동탄센터CU
센터용인 저온센터10.16 접수
박스19810 SKU
금액₩6,619,330공급가
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10133냉장 161140,160642,560 2608137 26.12.11
라이트 감귤 5kgDS-CH-10343냉장 404026,4101,056,400 2610189 26.11.01
실속 우유 1L×10DS-CH-10238냉장 393927,9701,090,830 2610137 26.10.25
실속 감귤 5kgDS-CH-10455냉장 141431,110435,540 2610147 26.10.28
실속 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10434냉장 6620,770124,620 2610192 26.10.25
치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10028냉장 202038,750775,000 2608107 26.12.08
오리지널 훈제 오리 400g×10DS-CH-10084냉장 303054,2001,626,000 2610037 26.12.02
순한 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10154냉장 3331,76095,280 2610192 26.11.02
오리지널 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10056냉장 101027,230272,300 2610158 26.11.05
감귤 5kgDS-CH-10294냉장 201625,040500,800 2610211 26.11.04
합계 · 결품 9박스₩6,619,330
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다