10.21 (수요일) 00:21
수주·출고 · SO-261009-0175 · EDI · 10.09 접수

컬리 성수센터 12품목 281만 · 납품완료 · 결품 1박스

거래처컬리 성수센터
채널컬리
센터이천 상온센터
납품일10.10 (토요일)
박스197
금액₩2,819,650
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 고추장 1kgDS-AM-10602상온 232310,230235,290 2603117 27.09.02
순한 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10196상온 20209,190183,800 2504175 29.04.16
프리미엄 즉석 카레 200g×10DS-AM-10476상온 141413,710191,940 2605183 27.11.09
기획 된장 1kgDS-AM-10525상온 14147,920110,880 2602017 27.07.26
실속 키친타월 6롤×8DS-HH-10294상온 232330,770707,710 2412112 28.12.10
프리미엄 키친타월 6롤×8DS-HH-10217상온 4429,100116,400 2512304 29.12.29
기획 보리차 1.5L×12DS-AM-10910상온 7712,87090,090 2606281 27.06.28
사골곰탕 500g×10DS-AM-10098상온 191915,510294,690 2512019 27.05.25
기획 녹차 500ml×20DS-AM-10952상온 202013,800276,000 2510297 26.10.29
즉석 카레 200g×10DS-AM-10091상온 202010,400208,000 2506113 26.12.03
오리지널 고추장 1kgDS-AM-10161상온 15158,270124,050 2607019 27.12.23
오리지널 사골곰탕 500g×10DS-AM-10196상온 181715,600280,800 2609039 28.02.25
합계 · 결품 1박스₩2,819,650
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다