10.23 (금요일) 05:26
수주·출고 · SO-261015-0083 · EDI · 10.15 접수

컬리 성수센터 8품목 243만 · 납품완료

거래처컬리 성수센터
채널컬리
센터이천 상온센터
납품일10.16 (금요일)
박스194
금액₩2,437,390
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10658상온 5513,35066,750 2606044 27.03.01
오리지널 탄산수 500ml×20DS-AM-10714상온 343410,470355,980 2605204 27.05.20
오리지널 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10182상온 282827,940782,320 2601189 26.11.14
프리미엄 부침가루 1kgDS-AM-10469상온 25253,23080,750 2606033 27.06.03
대용량 생수 2L×6DS-AM-10784상온 36363,250117,000 2601234 27.07.17
실속 고추장 1kgDS-AM-10602상온 171710,230173,910 2603101 27.09.01
대용량 감자칩 60g×20DS-AM-10301상온 393914,720574,080 2603116 26.11.06
라이트 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10259상온 101028,660286,600 2512255 26.10.21
합계₩2,437,390
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다