10.21 (수요일) 00:36
수주·출고 · SO-261009-0011 · EDI · 10.09 접수

농협하나로마트 천안점 11품목 336만 · 납품완료

거래처농협하나로마트 천안점
채널농협하나로마트
센터이천 상온센터
납품일10.10 (토요일)
박스217
금액₩3,368,510
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
오리지널 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10105상온 19198,530162,070 2412072 28.12.06
기획 참치캔 150g×12DS-AM-10511상온 8825,680205,440 2512072 28.12.06
라이트 감자칩 60g×20DS-AM-10238상온 7712,97090,790 2608068 27.04.03
대용량 생수 2L×6DS-AM-10784상온 21213,25068,250 2512303 27.06.23
프리미엄 감자칩 60g×20DS-AM-10448상온 3314,94044,820 2606233 27.02.18
라이트 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10259상온 282828,660802,480 2610106 27.08.06
기획 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10539상온 383829,9601,138,480 2608234 27.06.19
프리미엄 부침가루 1kgDS-AM-10469상온 443,23012,920 2603221 27.03.22
대용량 밀가루 중력 2.5kgDS-AM-10322상온 35354,360152,600 2604132 27.04.13
라이트 이온음료 620ml×20DS-AM-10756상온 373717,040630,480 2604178 27.04.17
통밀 크래커 6입DS-AM-10028상온 17173,54060,180 2602263 26.10.24
합계₩3,368,510
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다