10.22 (목요일) 07:10
수주·출고 · SO-261020-0137 · EDI · 10.20 접수

CU 해운대센터 12품목 578만 · 납품완료 · 결품 3박스

거래처CU 해운대센터
채널CU
센터김해 남부센터
납품일10.21 (수요일)
박스247
금액₩5,784,460
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10042상온 343424,470831,980 2507049 28.07.03
샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10035냉장 404041,6101,664,400 2609254 26.11.09
프리미엄 키친타월 6롤×8DS-HH-10217상온 232329,100669,300 2412151 28.12.14
대용량 즉석 카레 200g×10DS-AM-10343상온 313112,530388,430 2603077 27.08.29
물티슈 100매×10DS-HH-10035상온 242412,030288,720 2602168 28.02.16
키친타월 6롤×8DS-HH-10028상온 151225,290379,350 2509253 29.09.24
라이트 프로틴 음료 330ml×12DS-AM-10770상온 242422,150531,600 2608209 27.04.17
실속 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10434냉장 171720,770353,090 2610181 26.10.24
라이트 감귤 5kgDS-CH-10343냉장 141426,410369,740 2610141 26.10.28
기획 녹차 500ml×20DS-AM-10952상온 101013,800138,000 2608219 27.08.21
대용량 생수 2L×6DS-AM-10784상온 10103,25032,500 2608041 28.01.26
대용량 감귤 5kgDS-CH-10364냉장 5527,470137,350 2610216 26.11.04
합계 · 결품 3박스₩5,784,460
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다