10.21 (수요일) 02:08 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261008-0194

롯데마트 오산점 12품목 1,032만 — 납품완료

10.08에 EDI로 접수된 수주다. 용인 저온센터에서 10.09 (금요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널대형마트 · 롯데마트
센터용인 저온센터
박스298
금액₩10,327,940
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
라이트 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10063냉동 363617,770639,720 2601268 28.01.26
실속 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10252냉장 252543,0001,075,000 2608203 26.12.18
샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10035냉장 303041,6101,248,300 2609229 26.11.06
오리지널 방울토마토 500g×8DS-CH-10315냉장 262624,210629,460 2610163 26.10.24
오리지널 친환경 계란 30구DS-CH-10322냉장 12129,660115,920 2610098 26.10.30
아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10014냉동 363618,230656,280 2512189 27.12.18
냉동 볶음밥 300g×12DS-FZ-10021냉동 333324,770817,410 2511118 26.11.11
대용량 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10091냉동 101042,880428,800 2604274 27.04.27
실속 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10259냉장 9915,490139,410 2610174 26.10.27
프리미엄 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10182냉장 232344,8601,031,780 2607066 26.11.03
실속 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10147냉동 333387,1702,876,610 2606193 27.06.19
라이트 방울토마토 500g×8DS-CH-10329냉장 252526,770669,250 2610141 26.10.22
합계₩10,327,940
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다