10.22 (목요일) 11:11
수주·출고 · SO-261017-0055 · EDI · 10.17 접수

이마트 동탄점 11품목 1,053만 · 납품완료

거래처이마트 동탄점
채널이마트
센터용인 저온센터
납품일10.18 (일요일)
박스258
금액₩10,538,620
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
기획 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10098냉동 171722,110375,870 2604291 28.04.28
치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10028냉장 353538,7501,356,250 2607294 26.11.26
실속 우유 1L×10DS-CH-10238냉장 3327,97083,910 2610158 26.10.27
사과 3kgDS-CH-10287냉장 252527,470686,750 2610189 26.11.08
라이트 사과 3kgDS-CH-10336냉장 181828,550513,900 2610125 26.11.02
실속 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10259냉장 353515,490542,150 2610187 26.10.28
오리지널 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10056냉동 111139,700436,700 2511053 26.11.05
기획 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10112냉동 202074,7001,494,000 2604191 27.04.19
순한 훈제 오리 400g×10DS-CH-10168냉장 313160,9601,889,760 2609139 26.11.12
오리지널 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10077냉장 252544,0501,101,250 2610033 26.11.17
기획 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10217냉장 383854,1602,058,080 2609307 26.11.14
합계₩10,538,620
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다