10.22 (목요일) 11:11
수주·출고 · SO-261016-0071 · 영업 · 10.16 접수

CU 송도센터 11품목 245만 · 납품완료 · 결품 2박스

거래처CU 송도센터
채널CU
센터이천 상온센터
납품일10.17 (토요일)
박스208
금액₩2,452,170
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
오리지널 시리얼 그래놀라 500gDS-AM-10203상온 22225,940130,680 2606267 27.04.22
대용량 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10791상온 282813,590380,520 2607172 27.04.13
대용량 물티슈 100매×10DS-HH-10147상온 8611,93095,440 2410164 26.10.16
기획 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10273상온 37379,520352,240 2210176 26.10.16
오리지널 화장지 30롤×2DS-HH-10077상온 4423,51094,040 2408308 28.08.29
프리미엄 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10882상온 7716,240113,680 2609133 27.06.10
오리지널 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10091상온 252523,310582,750 2310278 26.10.26
오리지널 고추장 1kgDS-AM-10161상온 25258,270206,750 2512179 27.06.10
오리지널 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10105상온 33338,530281,490 2510012 29.09.30
라이트 된장 1kgDS-AM-10245상온 447,52030,080 2604097 27.10.01
프리미엄 물티슈 100매×10DS-HH-10224상온 151512,300184,500 2509233 27.09.23
합계 · 결품 2박스₩2,452,170
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다