10.22 (목요일) 13:26
수주·출고 · SO-261014-0176 · EDI · 10.14 접수

이마트 수원점 12품목 954만 · 납품완료 · 결품 1박스

거래처이마트 수원점
채널이마트
센터용인 저온센터
납품일10.15 (목요일)
박스254
금액₩9,542,560
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 감귤 5kgDS-CH-10364냉장 262527,470714,220 2610192 26.11.02
라이트 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10091냉장 2230,58061,160 2610205 26.11.10
실속 고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10126냉동 222259,4001,306,800 2607087 27.04.04
실속 사과 3kgDS-CH-10448냉장 313132,5901,010,290 2610112 26.11.01
프리미엄 사과 3kgDS-CH-10392냉장 171729,650504,050 2610193 26.11.09
훈제 오리 400g×10DS-CH-10049냉장 202051,6001,032,000 2609221 26.11.21
순한 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10154냉장 181831,760571,680 2610148 26.10.28
라이트 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10098냉장 282829,520826,560 2610163 26.10.30
대용량 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10357냉장 404019,150766,000 2610195 26.10.25
기획 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10112냉동 141474,7001,045,800 2604191 27.04.19
오리지널 훈제 오리 400g×10DS-CH-10084냉장 202054,2001,084,000 2610206 26.12.19
치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10028냉장 161638,750620,000 2607294 26.11.26
합계 · 결품 1박스₩9,542,560
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다