10.22 (목요일) 12:22
수주·출고 · SO-261014-0064 · EDI · 10.14 접수

컬리 동탄센터 12품목 837만 · 납품완료 · 결품 1박스

거래처컬리 동탄센터
채널컬리
센터용인 저온센터
납품일10.15 (목요일)
박스236
금액₩8,377,320
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
오리지널 방울토마토 500g×8DS-CH-10315냉장 333324,210798,930 2610214 26.10.29
기획 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10224냉장 7713,73096,110 2610198 26.10.29
기획 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10217냉장 232354,1601,245,680 2609307 26.11.14
아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10014냉동 5518,23091,150 2411188 26.11.18
오리지널 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10070냉장 151538,250573,750 2609069 27.01.04
실속 훈제 오리 400g×10DS-CH-10266냉장 363662,8502,262,600 2610128 26.12.11
기획 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10098냉동 6622,110132,660 2604291 28.04.28
실속 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10434냉장 353520,770726,950 2610186 26.10.24
기획 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10210냉장 171732,720556,240 2610168 26.10.30
라이트 감귤 5kgDS-CH-10343냉장 201926,410528,200 2610176 26.10.31
오리지널 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10308냉장 191917,550333,450 2610152 26.10.21
프리미엄 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10189냉장 202051,5801,031,600 2610115 26.11.25
합계 · 결품 1박스₩8,377,320
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다