10.22 (목요일) 06:44
수주·출고 · SO-261010-0054 · EDI · 10.10 접수

이마트 부평점 6품목 152만 · 납품완료 · 결품 6박스

거래처이마트 부평점
채널이마트
센터이천 상온센터
납품일10.11 (일요일)
박스140
금액₩1,522,620
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 사골곰탕 500g×10DS-AM-10350상온 242417,320415,680 2505144 26.11.05
실속 통밀 크래커 6입DS-AM-10581상온 993,85034,650 2608275 27.04.24
라이트 이온음료 620ml×20DS-AM-10756상온 343417,040579,360 2605194 27.05.19
된장 1kgDS-AM-10056상온 886,83054,640 2601042 27.06.28
실속 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10308상온 333310,130334,290 2211191 26.11.18
대용량 생수 2L×6DS-AM-10784상온 32263,250104,000 2505149 26.11.05
합계 · 결품 6박스₩1,522,620
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다