10.21 (수요일) 00:21
수주·출고 · SO-261007-0186 · EDI · 10.07 접수

롯데마트 일산점 11품목 449만 · 납품완료 · 결품 9박스

거래처롯데마트 일산점
채널롯데마트
센터이천 상온센터
납품일10.08 (목요일)
박스287
금액₩4,492,420
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
순한 통밀 크래커 6입DS-AM-10385상온 32233,500112,000 2606204 27.02.15
프리미엄 물티슈 100매×10DS-HH-10224상온 373712,300455,100 2508081 27.08.08
실속 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10301상온 333329,020957,660 2603177 29.03.16
기획 참치캔 150g×12DS-AM-10511상온 181825,680462,240 2512072 28.12.06
감자칩 60g×20DS-AM-10035상온 181813,310239,580 2606118 27.02.06
프리미엄 프로틴 음료 330ml×12DS-AM-10903상온 262623,240604,240 2607046 27.03.01
오리지널 주방세제 리필 1.2L×12DS-HH-10063상온 202031,520630,400 2501238 28.01.23
일회용 장갑 200매×10DS-HH-10049상온 303010,070302,100 2512229 29.12.21
즉석 카레 200g×10DS-AM-10091상온 282810,400291,200 2506113 26.12.03
기획 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10266상온 5527,420137,100 2311176 26.11.16
라이트 된장 1kgDS-AM-10245상온 40407,520300,800 2512095 27.06.02
합계 · 결품 9박스₩4,492,420
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다