10.20 (화요일) 22:00
수주·출고 · SO-261014-0026 · 수기 · 10.14 접수

롯데마트 천안점 10품목 321만 · 납품완료

거래처롯데마트 천안점
채널롯데마트
센터이천 상온센터
납품일10.15 (목요일)
박스208
금액₩3,215,730
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 생수 2L×6DS-AM-10959상온 37373,730138,010 2601312 27.07.25
오리지널 오렌지주스 1.5L×6DS-AM-10721상온 202014,560291,200 2608279 27.04.24
기획 세탁세제 3L×4DS-HH-10238상온 292938,9501,129,550 2502212 28.02.21
위생 비닐백 200매×10DS-HH-10056상온 29298,180237,220 2510131 29.10.12
대용량 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10791상온 222213,590298,980 2605291 27.02.23
라이트 일회용 장갑 200매×10DS-HH-10133상온 141410,900152,600 2509189 29.09.17
프리미엄 프로틴 음료 330ml×12DS-AM-10903상온 282823,240650,720 2607046 27.03.01
실속 고추장 1kgDS-AM-10602상온 171710,230173,910 2603117 27.09.02
보리차 1.5L×12DS-AM-10637상온 5510,90054,500 2603287 27.03.28
기획 탄산수 500ml×20DS-AM-10924상온 7712,72089,040 2511112 26.11.11
합계₩3,215,730
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다