10.25 (일요일) 14:19
수주·출고 · SO-261020-0162 · EDI · 10.20 접수

농협하나로마트 잠실점 11품목 374만 · 납품완료

거래처농협하나로마트 잠실점
채널농협하나로마트
센터이천 상온센터
납품일10.21 (수요일)
박스275
금액₩3,746,320
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
라이트 이온음료 620ml×20DS-AM-10756상온 252517,040426,000 2609084 27.09.08
콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10658상온 313113,350413,850 2610171 27.07.14
대용량 짜장 컵라면 6입DS-AM-10371상온 33335,310175,230 2607203 27.01.16
대용량 녹차 500ml×20DS-AM-10826상온 404013,770550,800 2608281 27.08.28
기획 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10266상온 161627,420438,720 2311308 26.11.29
기획 이온음료 620ml×20DS-AM-10938상온 6618,120108,720 2610015 27.10.01
통밀 크래커 6입DS-AM-10028상온 37373,540130,980 260317 26.11.12
오리지널 오렌지주스 1.5L×6DS-AM-10721상온 222214,560320,320 2609012 27.04.29
라이트 주방세제 리필 1.2L×12DS-HH-10112상온 313132,7801,016,180 2504031 28.04.02
프리미엄 생수 2L×6DS-AM-10875상온 20203,46069,200 2602035 27.07.28
실속 시리얼 그래놀라 500gDS-AM-10623상온 14146,88096,320 2607285 27.05.24
합계₩3,746,320
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다