10.21 (수요일) 05:33
수주·출고 · SO-261007-0114 · EDI · 10.07 접수

이마트 부평점 9품목 351만 · 납품완료 · 결품 10박스

거래처이마트 부평점
채널이마트
센터이천 상온센터
납품일10.08 (목요일)
박스198
금액₩3,514,570
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
라이트 주방세제 리필 1.2L×12DS-HH-10112상온 373732,7801,212,860 2510202 28.10.19
순한 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10854상온 141415,220213,080 2602143 26.11.11
라이트 일회용 장갑 200매×10DS-HH-10133상온 202010,900218,000 2509189 29.09.17
실속 오렌지주스 1.5L×6DS-AM-10980상온 272718,290493,830 2607043 27.03.01
물티슈 100매×10DS-HH-10035상온 202012,030240,600 2508301 27.08.30
대용량 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10791상온 161613,590217,440 2605291 27.02.23
콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10658상온 352513,350467,250 2605181 27.02.12
섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10042상온 111124,470269,170 2504217 28.04.20
실속 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10308상온 181810,130182,340 2212044 26.12.03
합계 · 결품 10박스₩3,514,570
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다