10.24 (토요일) 05:45
수주·출고 · SO-261023-0177 · EDI · 10.23 접수

컬리 성수센터 10품목 321만 · 납품완료

거래처컬리 성수센터
채널컬리
센터이천 상온센터
납품일10.24 (토요일)
박스194
금액₩3,214,610
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
기획 생수 2L×6DS-AM-10917상온 22223,52077,440 2601047 27.06.28
실속 캔커피 240ml×30DS-AM-10994상온 8817,020136,160 2604053 27.04.05
부침가루 1kgDS-AM-10077상온 17172,88048,960 2606235 27.06.23
생수 2L×6DS-AM-10644상온 16163,21051,360 2601033 27.06.27
주방세제 리필 1.2L×12DS-HH-10007상온 202033,180663,600 2610049 29.10.03
라이트 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10259상온 272728,660773,820 2605019 27.02.25
프리미엄 사골곰탕 500g×10DS-AM-10483상온 7717,840124,880 2601212 27.07.15
순한 시리얼 그래놀라 500gDS-AM-10420상온 886,85054,800 2604305 27.02.24
라이트 프로틴 음료 330ml×12DS-AM-10770상온 404022,150886,000 2608179 27.04.14
프리미엄 즉석 카레 200g×10DS-AM-10476상온 292913,710397,590 2505241 26.11.15
합계₩3,214,610
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다