10.24 (토요일) 07:02
수주·출고 · SO-261023-0098 · EDI · 10.23 접수

CU 동탄센터 12품목 822만 · 배송중

거래처CU 동탄센터
채널CU
센터용인 저온센터
납품일10.24 (토요일)
박스322
금액₩8,221,660
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 사과 3kgDS-CH-10448냉장 33-32,5901,075,470 2610163 26.11.06
프리미엄 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10189냉장 5-51,580257,900 2609291 26.11.13
실속 방울토마토 500g×8DS-CH-10441냉장 28-32,200901,600 2610175 26.10.25
그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10014냉장 34-25,370862,580 261010 26.10.31
순한 감귤 5kgDS-CH-10378냉장 37-25,100928,700 2610171 26.10.31
대용량 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10357냉장 33-19,150631,950 2610218 26.10.27
순한 우유 1L×10DS-CH-10147냉장 32-26,750856,000 2610186 26.10.30
실속 감귤 5kgDS-CH-10455냉장 14-31,110435,540 2610171 26.10.31
프리미엄 친환경 계란 30구DS-CH-10406냉장 33-10,830357,390 2610149 26.11.04
실속 냉동 볶음밥 300g×12DS-FZ-10140냉동 7-29,390205,730 2510225 26.10.22
대용량 감귤 5kgDS-CH-10364냉장 39-27,4701,071,330 2610222 26.11.05
우유 1L×10DS-CH-10007냉장 27-23,610637,470 2610204 26.11.01
합계₩8,221,660
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다