물류면 · 로트 재고 · 공통 틀
로트 재고 1,011건
로트 전체 1,011건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리지널 훈제 오리 400g×10 | 2609193 | 김해 남부센터 | C-06-3 | 2026-11-18 | 56 |
| 훈제 오리 400g×10 | 2609192 | 김해 남부센터 | C-03-3 | 2026-11-18 | 62 |
| 라이트 훈제 오리 400g×10 | 2609205 | 김해 남부센터 | C-05-4 | 2026-11-19 | 69 |
| 훈제 오리 400g×10 | 2609205 | 김해 남부센터 | C-04-1 | 2026-11-19 | 65 |
| 훈제 오리 400g×10 | 2609205 | 용인 저온센터 | B-05-2 | 2026-11-19 | 380 |
| 오리지널 훈제 오리 400g×10 | 2609208 | 용인 저온센터 | A-02-1 | 2026-11-19 | 41 |
| 대용량 훈제 오리 400g×10 | 2609202 | 용인 저온센터 | A-06-4 | 2026-11-19 | 62 |
| 대용량 훈제 오리 400g×10 | 2609208 | 용인 저온센터 | D-06-3 | 2026-11-19 | 56 |
| 실속 훈제 오리 400g×10 | 2609205 | 용인 저온센터 | D-03-3 | 2026-11-19 | 446 |
| 프리미엄 샌드위치 햄 500g×10 | 2610069 | 김해 남부센터 | C-02-1 | 2026-11-20 | 126 |
| 샌드위치 햄 500g×10 | 2610077 | 김해 남부센터 | C-06-1 | 2026-11-21 | 86 |
| 오리지널 구운 아몬드 200g×10 | 2601284 | 이천 상온센터 | D-06-3 | 2026-11-24 | 145 |
| 키친타월 6롤×8 | 2211252 | 이천 상온센터 | D-08-2 | 2026-11-24 | 22 |
| 순한 훈제 오리 400g×10 | 2609264 | 김해 남부센터 | C-03-1 | 2026-11-25 | 109 |
| 라이트 훈제 오리 400g×10 | 2609275 | 용인 저온센터 | A-05-4 | 2026-11-26 | 255 |
| 오리지널 샌드위치 햄 500g×10 | 2610134 | 용인 저온센터 | D-06-2 | 2026-11-27 | 201 |
| 오리지널 샌드위치 햄 500g×10 | 2610139 | 김해 남부센터 | C-04-1 | 2026-11-27 | 144 |
| 기획 샌드위치 햄 500g×10 | 2610155 | 김해 남부센터 | C-02-1 | 2026-11-29 | 62 |
| 오리지널 훈제 오리 400g×10 | 2609302 | 용인 저온센터 | A-01-2 | 2026-11-29 | 32 |
| 프리미엄 훈제 오리 400g×10 | 2609307 | 용인 저온센터 | A-01-2 | 2026-11-29 | 163 |
총 1,011건 · 161–180