물류면 · 로트 재고 · 공통 틀
로트 재고 1,011건
로트 전체 1,011건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 즉석 카레 200g×10 | 2606233 | 이천 상온센터 | D-07-2 | 2027-12-15 | 307 |
| 프리미엄 즉석 카레 200g×10 | 2606251 | 이천 상온센터 | A-08-2 | 2027-12-17 | 1,881 |
| 프리미엄 고추장 1kg | 2606268 | 이천 상온센터 | C-02-1 | 2027-12-18 | 1,273 |
| 아이스크림 바 75ml×40 | 2512189 | 용인 저온센터 | C-06-2 | 2027-12-18 | 1,044 |
| 라이트 된장 1kg | 2606266 | 김해 남부센터 | B-02-4 | 2027-12-18 | 400 |
| 실속 고추장 1kg | 2606286 | 김해 남부센터 | D-02-2 | 2027-12-20 | 1,294 |
| 오리지널 된장 1kg | 2606287 | 이천 상온센터 | D-07-4 | 2027-12-20 | 676 |
| 기획 사골곰탕 500g×10 | 2606302 | 이천 상온센터 | D-05-4 | 2027-12-22 | 734 |
| 순한 고추장 1kg | 2606302 | 이천 상온센터 | C-06-2 | 2027-12-22 | 915 |
| 오리지널 고추장 1kg | 2607019 | 이천 상온센터 | D-05-4 | 2027-12-23 | 2,657 |
| 오리지널 아이스크림 바 75ml×40 | 2512234 | 용인 저온센터 | C-04-3 | 2027-12-23 | 2,815 |
| 대용량 물티슈 100매×10 | 2512232 | 김해 남부센터 | A-05-1 | 2027-12-23 | 83 |
| 카놀라유 1.8L | 2607043 | 김해 남부센터 | A-06-2 | 2027-12-26 | 220 |
| 기획 생수 2L×6 | 2607069 | 김해 남부센터 | A-06-3 | 2027-12-28 | 359 |
| 기획 생수 2L×6 | 2607077 | 김해 남부센터 | D-02-2 | 2027-12-29 | 437 |
| 오리지널 즉석 카레 200g×10 | 2607077 | 김해 남부센터 | A-04-2 | 2027-12-29 | 454 |
| 대용량 섬유유연제 2.5L×4 | 2412292 | 이천 상온센터 | B-01-2 | 2027-12-29 | 350 |
| 기획 된장 1kg | 2607107 | 이천 상온센터 | D-05-2 | 2028-01-01 | 460 |
| 대용량 참치캔 150g×12 | 2501042 | 이천 상온센터 | E-02-1 | 2028-01-04 | 472 |
| 프리미엄 사골곰탕 500g×10 | 2607204 | 이천 상온센터 | D-08-3 | 2028-01-11 | 488 |
총 1,011건 · 761–780