물류면 · 로트 재고 · 공통 틀
로트 재고 1,011건
로트 전체 1,011건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속 훈제 오리 400g×10 | 2610012 | 김해 남부센터 | C-03-3 | 2026-11-30 | 144 |
| 샌드위치 햄 500g×10 | 2610165 | 김해 남부센터 | C-03-2 | 2026-11-30 | 91 |
| 기획 샌드위치 햄 500g×10 | 2610178 | 김해 남부센터 | C-04-1 | 2026-12-01 | 75 |
| 기획 훈제 오리 400g×10 | 2610031 | 김해 남부센터 | C-01-4 | 2026-12-02 | 24 |
| 오리지널 샌드위치 햄 500g×10 | 2610186 | 용인 저온센터 | B-06-2 | 2026-12-02 | 250 |
| 대용량 참치캔 150g×12 | 2312042 | 이천 상온센터 | D-05-1 | 2026-12-03 | 120 |
| 즉석 카레 200g×10 | 2506113 | 이천 상온센터 | A-08-1 | 2026-12-03 | 97 |
| 대용량 물티슈 100매×10 | 2412039 | 이천 상온센터 | A-05-2 | 2026-12-03 | 178 |
| 오리지널 시리얼 그래놀라 500g | 2602068 | 이천 상온센터 | C-08-4 | 2026-12-03 | 46 |
| 실속 위생 비닐백 200매×10 | 2212044 | 이천 상온센터 | C-04-1 | 2026-12-03 | 153 |
| 순한 오렌지주스 1.5L×6 | 2604074 | 이천 상온센터 | D-04-2 | 2026-12-03 | 78 |
| 순한 훈제 오리 400g×10 | 2610051 | 용인 저온센터 | A-01-3 | 2026-12-04 | 554 |
| 치즈 슬라이스 270g×10 | 2608067 | 김해 남부센터 | C-03-2 | 2026-12-04 | 104 |
| 오리지널 치즈 슬라이스 270g×10 | 2608076 | 김해 남부센터 | C-04-3 | 2026-12-05 | 605 |
| 기획 훈제 오리 400g×10 | 2610075 | 김해 남부센터 | C-01-1 | 2026-12-06 | 18 |
| 기획 훈제 오리 400g×10 | 2610079 | 용인 저온센터 | D-06-2 | 2026-12-06 | 121 |
| 기획 훈제 오리 400g×10 | 2610096 | 용인 저온센터 | D-05-2 | 2026-12-08 | 124 |
| 프리미엄 훈제 오리 400g×10 | 2610091 | 김해 남부센터 | C-01-1 | 2026-12-08 | 52 |
| 실속 훈제 오리 400g×10 | 2610112 | 김해 남부센터 | C-01-3 | 2026-12-10 | 177 |
| 프리미엄 치즈 슬라이스 270g×10 | 2608124 | 김해 남부센터 | C-03-1 | 2026-12-10 | 372 |
총 1,011건 · 181–200