입점 제안 목록 목록5건
| 제안 품목 | 거래처 | 매입처 | 제안 납품가 | 품평 점수 | 예상 월 매출 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국산콩 두부 300g | 다모아마트 용인점(가상) | 대한햄(가상) | 12,902 | 62 | 7,000,000 | 조건협의 |
| 오리지널 친환경 계란 30구 | 착한마트 송도점(가상) | 새콤과일(가상) | 9,513 | 76 | 8,000,000 | 조건협의 |
| PB 생수 2L | 한빛식자재마트(가상) | 단비커피(가상) | 3,210 | 78 | 26,000,000 | 조건협의 |
| 캔커피 240ml | 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 단비커피(가상) | 14,369 | 79 | 18,000,000 | 조건협의 |
| 고기왕만두 1.2kg | 우리식자재마트 목동점(가상) | 한울만두(가상) | 48,969 | 82 | 14,000,000 | 조건협의 |
총 5건 · 1–5