경제면 D1 · 거래처 원장 · 여신
미수 193.9억, 회수 34일 — 여신 초과 3곳
60일을 넘긴 미수가 5.8억이다. 여신 한도를 넘긴 거래처는 3곳이고 이 중 1곳은 신규 수주가 '여신보류'로 들어간다. 참좋은식자재 남양주점(가상)는 여신 1.0억 중 9,188만(92%)을 쓰고 있다 — 가장 오래된 미결제 계산서는 08.31 발행분 4,610만, 연체 0일.
거래처 목록
미수 많은 순 · 게이지 세로선 = 한도 80% 주의선| 거래처 | 유형 | 이번 달 | 미수 | 여신 사용률 | 회수 | 60일↑ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛식자재마트(가상)식자재·급식 · 송미영 | 식자재·급식 | 0 | 3.2억 | 107% |
72일 | 1.6억 | 보류 |
| 홈플러스 수원점홈플러스 · 우선우 | 대형마트 | 1.7억 | 2.1억 | 한도 없음 | 34일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 청주점홈플러스 · 배소영 | 대형마트 | 6,638만 | 2.1억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 성수점홈플러스 · 손현우 | 대형마트 | 5,538만 | 2.1억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| 이마트 일산점이마트 · 송미영 | 대형마트 | 5,283만 | 2.0억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 이마트 목동점이마트 · 염하윤 | 대형마트 | 8,399만 | 2.0억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 송도점홈플러스 · 윤지아 | 대형마트 | 5,596만 | 2.0억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 동탄점홈플러스 · 윤지아 | 대형마트 | 1.2억 | 2.0억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 소망마트 체인(가상)중소슈퍼 · 손상훈 | 중소슈퍼 | 0 | 1.9억 | 76% |
72일 | 2,917만 | 정상 |
| 홈플러스 수성점홈플러스 · 강현우 | 대형마트 | 7,655만 | 1.9억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 오산점홈플러스 · 신재희 | 대형마트 | 1.5억 | 1.9억 | 한도 없음 | 29일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 부평점홈플러스 · 주성민 | 대형마트 | 8,430만 | 1.8억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 칠곡점홈플러스 · 류지우 | 대형마트 | 7,107만 | 1.8억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| 이마트 파주점이마트 · 방민서 | 대형마트 | 6,765만 | 1.8억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
미수 연령
총 193.9억30일 이내171.7억
31–60일16.4억
61–90일2.6억
90일 초과3.2억
여신 조치 — 참좋은식자재 남양주점
92%사용 9,188만80% 주의선한도 1.0억
출고 보류정상 출고
한도 초과 시 신규 수주는 '여신보류'로 들어옵니다.회수 요청연체 0일
TX-202608-00598 · 잔액 4,610만원장 — 참좋은식자재 남양주점(가상)
차변 = 매출 · 대변 = 입금·차감 · 거래처 360° →| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00600 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 46,660,446 | 46,660,446 | |
| 07.31 | TX-202607-00599 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 44,283,862 | 90,944,308 | |
| 08.27 | RC-02854 | 입금 · 계좌이체 | 46,660,446 | 44,283,862 | |
| 08.31 | TX-202608-00598 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 46,101,545 | 90,385,407 | |
| 09.27 | RC-02853 | 입금 · 계좌이체 | 44,283,862 | 46,101,545 | |
| 09.30 | TX-202609-00597 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 45,785,763 | 91,887,308 | |
| 미수 잔액 | 91,887,308 | ||||