경제면 D1 · 거래처 원장 · 여신
미수 191.5억, 회수 33일 — 여신 초과 4곳
60일을 넘긴 미수가 5.3억이다. 여신 한도를 넘긴 거래처는 4곳이고 이 중 1곳은 신규 수주가 '여신보류'로 들어간다. 든든급식 구로점(가상)는 여신 2.0억 중 8,303만(42%)을 쓰고 있다 — 가장 오래된 미결제 계산서는 06.30 발행분 996만, 연체 55일.
거래처 목록
미수 많은 순 · 게이지 세로선 = 한도 80% 주의선| 거래처 | 유형 | 이번 달 | 미수 | 여신 사용률 | 회수 | 60일↑ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛식자재마트(가상)식자재·급식 · 송미영 | 식자재·급식 | 832만 | 3.2억 | 107% |
72일 | 1.6억 | 보류 |
| 홈플러스 오산점홈플러스 · 신재희 | 대형마트 | 1.7억 | 2.1억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 이마트 일산점이마트 · 송미영 | 대형마트 | 7,038만 | 2.0억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| GS25 송도센터GS25 · 신재희 | 편의점 | 4,914만 | 2.0억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| CU 동탄센터CU · 한현우 | 편의점 | 1.5억 | 1.9억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 롯데마트 일산점롯데마트 · 방민서 | 대형마트 | 8,129만 | 1.9억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 수성점홈플러스 · 강현우 | 대형마트 | 8,663만 | 1.9억 | 한도 없음 | 29일 | 0 | 정상 |
| 이마트 목동점이마트 · 염하윤 | 대형마트 | 7,247만 | 1.9억 | 한도 없음 | 28일 | 0 | 정상 |
| 소망마트 체인(가상)중소슈퍼 · 손상훈 | 중소슈퍼 | 93만 | 1.9억 | 76% |
72일 | 4,379만 | 정상 |
| CU 일산센터CU · 손현우 | 편의점 | 5,366만 | 1.9억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 송도점홈플러스 · 윤지아 | 대형마트 | 4,459만 | 1.9억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 칠곡점홈플러스 · 류지우 | 대형마트 | 7,996만 | 1.8억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 쿠팡 성수3FC쿠팡 · 함재희 | 온라인몰 | 6,143만 | 1.8억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 수원점홈플러스 · 우선우 | 대형마트 | 2.1억 | 1.8억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
미수 연령
총 191.5억30일 이내171.5억
31–60일14.7억
61–90일2.6억
90일 초과2.7억
여신 조치 — 든든급식 구로점
42%사용 8,303만80% 주의선한도 2.0억
출고 보류정상 출고
한도 초과 시 신규 수주는 '여신보류'로 들어옵니다.회수 요청연체 55일
TX-202606-00436 · 잔액 996만원장 — 든든급식 구로점(가상)
차변 = 매출 · 대변 = 입금·차감 · 거래처 360° →| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00436 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 37,762,396 | 37,762,396 | |
| 07.31 | TX-202607-00435 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 34,133,868 | 71,896,264 | |
| 08.24 | RC-01939 | 입금 · 계좌이체 | 27,794,839 | 44,101,425 | |
| 08.31 | TX-202608-00434 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 33,543,357 | 77,644,782 | |
| 09.26 | RC-01938 | 입금 · 계좌이체 | 34,133,868 | 43,510,914 | |
| 09.30 | TX-202609-00433 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 39,527,017 | 83,037,931 | |
| 미수 잔액 | 83,037,931 | ||||