경제면 D1 · 거래처 원장 · 여신
미수 192.0억, 회수 34일 — 여신 초과 7곳
60일을 넘긴 미수가 5.2억이다. 여신 한도를 넘긴 거래처는 7곳이고 이 중 1곳은 신규 수주가 '여신보류'로 들어간다. 온동네마트 서면점(가상)는 여신 5,000만 중 4,095만(82%)을 쓰고 있다 — 가장 오래된 미결제 계산서는 08.31 발행분 1,677만, 연체 22일.
거래처 목록
미수 많은 순 · 게이지 세로선 = 한도 80% 주의선| 거래처 | 유형 | 이번 달 | 미수 | 여신 사용률 | 회수 | 60일↑ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛식자재마트(가상)식자재·급식 · 송미영 | 식자재·급식 | 126만 | 3.2억 | 107% |
72일 | 1.5억 | 보류 |
| 쿠팡 동탄4FC쿠팡 · 권서연 | 온라인몰 | 1.5억 | 2.1억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| GS25 송도센터GS25 · 신재희 | 편의점 | 8,040만 | 2.0억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 송도점홈플러스 · 윤지아 | 대형마트 | 5,392만 | 2.0억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 수원점홈플러스 · 우선우 | 대형마트 | 1.8억 | 2.0억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 이마트 파주점이마트 · 방민서 | 대형마트 | 6,501만 | 1.9억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 성수점홈플러스 · 손현우 | 대형마트 | 6,902만 | 1.9억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 소망마트 체인(가상)중소슈퍼 · 손상훈 | 중소슈퍼 | 20만 | 1.9억 | 76% |
72일 | 4,146만 | 정상 |
| 홈플러스 부평점홈플러스 · 주성민 | 대형마트 | 6,017만 | 1.9억 | 한도 없음 | 28일 | 0 | 정상 |
| 쿠팡 성수3FC쿠팡 · 함재희 | 온라인몰 | 6,216만 | 1.8억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| CU 동탄센터CU · 한현우 | 편의점 | 1.5억 | 1.8억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 이마트 일산점이마트 · 송미영 | 대형마트 | 5,833만 | 1.8억 | 한도 없음 | 29일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 청주점홈플러스 · 배소영 | 대형마트 | 8,001만 | 1.8억 | 한도 없음 | 28일 | 0 | 정상 |
| 롯데마트 의정부점롯데마트 · 함재희 | 대형마트 | 2,811만 | 1.7억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
미수 연령
총 192.0억30일 이내169.6억
31–60일17.2억
61–90일2.8억
90일 초과2.5억
여신 조치 — 온동네마트 서면점
82%사용 4,095만80% 주의선한도 5,000만
출고 보류정상 출고
한도 초과 시 신규 수주는 '여신보류'로 들어옵니다.회수 요청연체 22일
TX-202608-01034 · 잔액 1,677만원장 — 온동네마트 서면점(가상)
차변 = 매출 · 대변 = 입금·차감 · 거래처 360° →| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-01036 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 30,261,945 | 30,261,945 | |
| 07.26 | RC-01559 | 입금 · 계좌이체 | 30,261,945 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-01035 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 26,270,563 | 26,270,563 | |
| 08.27 | RC-01558 | 입금 · 계좌이체 | 26,270,563 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-01034 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 25,248,220 | 25,248,220 | |
| 09.30 | TX-202609-01033 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 24,186,791 | 49,435,011 | |
| 09.30 | RC-01557 | 입금 · 계좌이체 | 8,477,729 | 40,957,282 | |
| 미수 잔액 | 40,957,282 | ||||