경제면 D1 · 거래처 원장 · 여신
미수 193.2억, 회수 34일 — 여신 초과 8곳
60일을 넘긴 미수가 6.3억이다. 여신 한도를 넘긴 거래처는 8곳이고 이 중 1곳은 신규 수주가 '여신보류'로 들어간다. 누리마트 청주점(가상)는 여신 5,000만 중 4,057만(81%)을 쓰고 있다 — 가장 오래된 미결제 계산서는 08.31 발행분 1,665만, 연체 10일.
거래처 목록
미수 많은 순 · 게이지 세로선 = 한도 80% 주의선| 거래처 | 유형 | 이번 달 | 미수 | 여신 사용률 | 회수 | 60일↑ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛식자재마트(가상)식자재·급식 · 송미영 | 식자재·급식 | 935만 | 3.2억 | 107% |
72일 | 1.5억 | 보류 |
| 홈플러스 수원점홈플러스 · 우선우 | 대형마트 | 1.7억 | 2.0억 | 한도 없음 | 34일 | 0 | 정상 |
| CU 동탄센터CU · 한현우 | 편의점 | 1.9억 | 2.0억 | 한도 없음 | 32일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 청주점홈플러스 · 배소영 | 대형마트 | 8,179만 | 2.0억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 오산점홈플러스 · 신재희 | 대형마트 | 1.2억 | 2.0억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 송도점홈플러스 · 윤지아 | 대형마트 | 6,392만 | 1.9억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| 소망마트 체인(가상)중소슈퍼 · 손상훈 | 중소슈퍼 | 49만 | 1.9억 | 76% |
72일 | 5,557만 | 정상 |
| 홈플러스 성수점홈플러스 · 손현우 | 대형마트 | 5,478만 | 1.9억 | 한도 없음 | 30일 | 0 | 정상 |
| 롯데마트 일산점롯데마트 · 방민서 | 대형마트 | 6,131만 | 1.9억 | 한도 없음 | 28일 | 0 | 정상 |
| 컬리 성수센터컬리 · 염예린 | 온라인몰 | 8,464만 | 1.9억 | 한도 없음 | 33일 | 0 | 정상 |
| GS25 송도센터GS25 · 신재희 | 편의점 | 6,462만 | 1.8억 | 한도 없음 | 27일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 수성점홈플러스 · 강현우 | 대형마트 | 9,666만 | 1.8억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 홈플러스 부평점홈플러스 · 주성민 | 대형마트 | 9,092만 | 1.8억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
| 롯데마트 의정부점롯데마트 · 함재희 | 대형마트 | 4,681만 | 1.7억 | 한도 없음 | 31일 | 0 | 정상 |
미수 연령
총 193.2억30일 이내169.9억
31–60일17.0억
61–90일3.8억
90일 초과2.5억
여신 조치 — 누리마트 청주점
81%사용 4,057만80% 주의선한도 5,000만
출고 보류정상 출고
한도 초과 시 신규 수주는 '여신보류'로 들어옵니다.회수 요청연체 10일
TX-202608-00850 · 잔액 1,665만원장 — 누리마트 청주점(가상)
차변 = 매출 · 대변 = 입금·차감 · 거래처 360° →| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00852 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 25,202,375 | 25,202,375 | |
| 07.31 | TX-202607-00851 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 27,503,817 | 52,706,192 | |
| 08.09 | RC-03855 | 입금 · 계좌이체 | 25,202,375 | 27,503,817 | |
| 08.31 | TX-202608-00850 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 23,132,668 | 50,636,485 | |
| 09.11 | RC-03854 | 입금 · 계좌이체 | 27,503,817 | 23,132,668 | |
| 09.30 | TX-202609-00849 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 23,916,614 | 47,049,282 | |
| 10.13 | RC-03853 | 입금 · 계좌이체 | 6,474,229 | 40,575,053 | |
| 미수 잔액 | 40,575,053 | ||||