재무면 · 세금계산서 · 공통 틀
세금계산서 298건
조건에 맞는 세금계산서 298건을 보여준다. 표시 중인 금액 합계는 ₩18,217,372,230이다.표시 중인 입금액 합계는 ₩0이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-00857 | 착한마트 수원점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 12,194,802 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00853 | 다모아마트 성수점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 19,961,227 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00849 | 누리마트 청주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 22,785,239 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00845 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 10,755,893 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00841 | 정다운마트 의정부점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 23,652,211 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00837 | 하나로슈퍼 오산점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 15,095,722 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00833 | 온동네마트 남양주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 26,143,787 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00829 | 행복마트 평택점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 28,882,877 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00825 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 22,839,968 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00821 | 소망마트 목동점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 25,629,307 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00817 | 착한마트 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 21,345,048 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00813 | 다모아마트 남양주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 18,756,665 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00809 | 누리마트 대전둔산점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 17,601,548 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00805 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 12,166,247 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00801 | 정다운마트 청주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 35,445,387 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00793 | 온동네마트 수성점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 16,992,396 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00789 | 행복마트 분당점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 10,941,560 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00785 | 알뜰마트 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 30,034,894 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00781 | 소망마트 청주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 24,796,531 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00777 | 착한마트 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 19,237,426 | 0 | 미결제 | 0 |
총 298건 · 61–80 · 금액 ₩18,217,372,230 · 입금액 ₩0