재무면 · 세금계산서 · 공통 틀
세금계산서 298건
조건에 맞는 세금계산서 298건을 보여준다. 표시 중인 금액 합계는 ₩18,217,372,230이다.표시 중인 입금액 합계는 ₩0이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-00937 | 착한마트 파주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 20,197,048 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00933 | 다모아마트 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 28,479,409 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00929 | 누리마트 수원점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 14,215,769 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00925 | 새마을슈퍼 칠곡점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 25,436,416 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00921 | 정다운마트 용인점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 34,797,361 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00917 | 하나로슈퍼 수성점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 25,237,027 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00913 | 온동네마트 남양주점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 28,922,739 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00909 | 행복마트 칠곡점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 23,977,298 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00905 | 알뜰마트 수성점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 15,344,422 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00901 | 소망마트 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 13,876,256 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00897 | 착한마트 양산점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 11,553,497 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00893 | 다모아마트 김해점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 22,461,494 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00889 | 누리마트 칠곡점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 23,109,518 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00885 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 31,752,624 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00881 | 정다운마트 평택점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 27,753,878 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00877 | 하나로슈퍼 천안점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 9,762,601 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00873 | 온동네마트 분당점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 23,831,874 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00869 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 10,000,012 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00865 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 18,508,506 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00861 | 소망마트 칠곡점(가상) | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 19,046,779 | 0 | 미결제 | 0 |
총 298건 · 41–60 · 금액 ₩18,217,372,230 · 입금액 ₩0