세금계산서 목록737건 · 금액 ₩48,271,082,392 · 입금액 ₩48,271,082,392
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202606-00912 | 행복마트 칠곡점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 28,115,985 | 28,115,985 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00908 | 알뜰마트 수성점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 11,792,793 | 11,792,793 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00904 | 소망마트 천안점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 13,027,521 | 13,027,521 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00900 | 착한마트 양산점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 10,648,201 | 10,648,201 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00896 | 다모아마트 김해점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 18,480,705 | 18,480,705 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00892 | 누리마트 칠곡점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 26,623,551 | 26,623,551 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00884 | 정다운마트 평택점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 28,926,876 | 28,926,876 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00880 | 하나로슈퍼 천안점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 9,301,264 | 9,301,264 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00876 | 온동네마트 분당점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 20,852,543 | 20,852,543 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00872 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 10,972,161 | 10,972,161 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00868 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 24,125,925 | 24,125,925 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00864 | 소망마트 칠곡점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 16,521,636 | 16,521,636 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00860 | 착한마트 수원점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 10,369,548 | 10,369,548 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00856 | 다모아마트 성수점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 21,251,194 | 21,251,194 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00852 | 누리마트 청주점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 24,971,483 | 24,971,483 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00848 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 9,486,720 | 9,486,720 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00844 | 정다운마트 의정부점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 27,022,915 | 27,022,915 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00840 | 하나로슈퍼 오산점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 13,904,338 | 13,904,338 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00836 | 온동네마트 남양주점(가상) | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 34,806,998 | 34,806,998 | 결제완료 | 0 |
| TX-202606-00832 | 행복마트 평택점(가상) | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 30,504,928 | 30,504,928 | 결제완료 | 0 |
총 737건 · 521–540 · 금액 ₩48,271,082,392 · 입금액 ₩48,271,082,392