세금계산서 목록737건 · 금액 ₩48,271,082,392 · 입금액 ₩48,271,082,392
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202607-00147 | 홈플러스 성수점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 164,070,105 | 164,070,105 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00143 | 롯데마트 칠곡점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 79,989,348 | 79,989,348 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00139 | 롯데마트 서면점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 158,773,651 | 158,773,651 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00135 | 롯데마트 청주점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 116,507,498 | 116,507,498 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00131 | 롯데마트 부평점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 120,717,758 | 120,717,758 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00127 | 롯데마트 의정부점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 133,109,202 | 133,109,202 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00123 | 롯데마트 오산점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 107,549,263 | 107,549,263 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00119 | 롯데마트 잠실점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 131,357,273 | 131,357,273 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00115 | 롯데마트 수성점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 94,416,168 | 94,416,168 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00111 | 롯데마트 해운대점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 99,249,975 | 99,249,975 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00107 | 롯데마트 천안점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 82,248,202 | 82,248,202 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00103 | 롯데마트 송도점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 154,748,322 | 154,748,322 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00099 | 롯데마트 일산점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 178,087,437 | 178,087,437 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00095 | 롯데마트 동탄점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 109,687,560 | 109,687,560 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00091 | 롯데마트 성수점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 143,052,499 | 143,052,499 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00087 | 이마트 마포점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 125,533,911 | 125,533,911 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00083 | 이마트 수성점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 148,811,517 | 148,811,517 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00079 | 이마트 김해점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 149,215,111 | 149,215,111 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00075 | 이마트 대전둔산점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 133,982,624 | 133,982,624 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00071 | 이마트 청라점 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 139,196,050 | 139,196,050 | 결제완료 | 0 |
총 737건 · 441–460 · 금액 ₩48,271,082,392 · 입금액 ₩48,271,082,392