재무면 · 세금계산서 · 공통 틀
세금계산서 737건
조건에 맞는 세금계산서 737건을 보여준다. 표시 중인 금액 합계는 ₩48,271,082,392이다.표시 중인 입금액 합계는 ₩48,271,082,392이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202607-01079 | 하나로슈퍼 수성점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 21,588,060 | 21,588,060 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01075 | 온동네마트 성수점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 12,358,183 | 12,358,183 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01071 | 행복마트 송도점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 18,195,342 | 18,195,342 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01067 | 알뜰마트 청주점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 20,550,974 | 20,550,974 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01063 | 소망마트 창원점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 11,865,558 | 11,865,558 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01055 | 다모아마트 청라점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 25,031,667 | 25,031,667 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01051 | 누리마트 수성점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 12,309,470 | 12,309,470 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01047 | 새마을슈퍼 용인점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 18,923,879 | 18,923,879 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01043 | 정다운마트 일산점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 28,098,323 | 28,098,323 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01039 | 하나로슈퍼 파주점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 26,369,590 | 26,369,590 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01035 | 온동네마트 서면점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 26,380,085 | 26,380,085 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01031 | 행복마트 칠곡점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 21,011,947 | 21,011,947 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01027 | 알뜰마트 성수점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 33,088,158 | 33,088,158 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01023 | 소망마트 해운대점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 13,692,675 | 13,692,675 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01019 | 착한마트 남양주점(가상) | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 26,147,498 | 26,147,498 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01015 | 다모아마트 부평점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 19,992,345 | 19,992,345 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01011 | 누리마트 잠실점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 29,874,360 | 29,874,360 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01007 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 34,601,097 | 34,601,097 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-01003 | 정다운마트 동탄점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 18,663,987 | 18,663,987 | 결제완료 | 0 |
| TX-202607-00999 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 11,744,914 | 11,744,914 | 결제완료 | 0 |
총 737건 · 221–240 · 금액 ₩48,271,082,392 · 입금액 ₩48,271,082,392