재무면 · 세금계산서 · 공통 틀
세금계산서 275건
조건에 맞는 세금계산서 275건을 보여준다 · 지난달. 표시 중인 금액 합계는 ₩17,204,849,215이다.표시 중인 입금액 합계는 ₩15,427,869이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-00217 | 농협하나로마트 일산점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 59,825,965 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00213 | 농협하나로마트 동탄점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 74,278,924 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00209 | 농협하나로마트 성수점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 62,153,736 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00205 | 홈플러스 수원점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 164,310,753 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00201 | 홈플러스 목동점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 116,671,920 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00197 | 홈플러스 칠곡점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 182,492,929 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00193 | 홈플러스 서면점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 134,829,376 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00189 | 홈플러스 청주점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 209,458,216 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00185 | 홈플러스 부평점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 174,600,939 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00181 | 홈플러스 의정부점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 168,157,910 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00177 | 홈플러스 오산점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 173,836,436 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00173 | 홈플러스 잠실점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 80,032,507 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00169 | 홈플러스 수성점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 199,445,159 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00165 | 홈플러스 해운대점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 132,795,562 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00161 | 홈플러스 천안점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 124,444,016 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00157 | 홈플러스 송도점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 193,859,238 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00153 | 홈플러스 일산점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 143,906,667 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00149 | 홈플러스 동탄점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 198,488,827 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00145 | 홈플러스 성수점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 164,288,534 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00141 | 롯데마트 칠곡점 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 86,924,349 | 0 | 미결제 | 0 |
총 275건 · 221–240 · 금액 ₩17,204,849,215 · 입금액 ₩15,427,869