세금계산서 목록298건 · 금액 ₩18,217,372,230 · 입금액 ₩0
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-00369 | SSG닷컴 동탄센터 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 88,318,419 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00365 | SSG닷컴 동탄센터 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 91,047,483 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00361 | 컬리 성수센터 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 88,511,717 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00357 | 컬리 성수센터 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 156,281,580 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00353 | 컬리 동탄센터 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 138,934,469 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00349 | 쿠팡 송도2FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 121,120,797 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00345 | 쿠팡 동탄6FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 128,358,077 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00341 | 쿠팡 성수3FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 175,819,105 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00337 | 쿠팡 동탄4FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 203,632,655 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00333 | 쿠팡 성수20FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 100,972,022 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00329 | 쿠팡 성수12FC | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 133,254,606 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00325 | 이마트24 일산센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 61,397,318 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00321 | 이마트24 동탄센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 83,053,655 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00317 | 이마트24 성수센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 70,893,535 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00313 | 세븐일레븐 송도센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 107,960,085 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00309 | 세븐일레븐 일산센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 96,736,675 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00305 | 세븐일레븐 동탄센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 94,703,927 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00301 | 세븐일레븐 성수센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 113,383,461 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00297 | CU 해운대센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 157,800,835 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202609-00293 | CU 천안센터 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 111,450,218 | 0 | 미결제 | 0 |
총 298건 · 181–200 · 금액 ₩18,217,372,230 · 입금액 ₩0