물류면 · 도크 슬롯 · 공통 틀
도크 슬롯 146건
도크 슬롯 전체 146건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 일자 | 예정 시각 | 센터 | 도크 | 매입처 | 온도대 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 09:40 | 이천 상온센터 | 2 | 포근생활(가상) | 상온 | 722 | 예정 |
| 2026-10-21 | 09:40 | 이천 상온센터 | 3 | 하늘식품(가상) | 상온 | 360 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:00 | 이천 상온센터 | 4 | 한결제지(가상) | 상온 | 394 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:10 | 이천 상온센터 | 5 | 바삭제과(가상) | 상온 | 647 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:20 | 김해 남부센터 | 1 | 단비커피(가상) | 상온 | 572 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:20 | 용인 저온센터 | 1 | 바다찬(가상) | 냉동 | 808 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:30 | 이천 상온센터 | 6 | 햇살제분(가상) | 상온 | 415 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:50 | 용인 저온센터 | 2 | 대한햄(가상) | 냉장 | 305 | 예정 |
| 2026-10-21 | 10:50 | 이천 상온센터 | 7 | 청솔음료(가상) | 상온 | 500 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:00 | 이천 상온센터 | 8 | 포근생활(가상) | 상온 | 891 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:10 | 김해 남부센터 | 2 | 맑은생활(가상) | 상온 | 386 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:10 | 이천 상온센터 | 9 | 고소한견과(가상) | 상온 | 856 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:20 | 용인 저온센터 | 3 | 한울만두(가상) | 냉동 | 401 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:30 | 이천 상온센터 | 10 | 하늘식품(가상) | 상온 | 362 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:40 | 김해 남부센터 | 3 | 단비커피(가상) | 상온 | 768 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:40 | 용인 저온센터 | 4 | 대한햄(가상) | 냉장 | 609 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:40 | 이천 상온센터 | 11 | 푸른샘물(가상) | 상온 | 108 | 예정 |
| 2026-10-21 | 11:40 | 이천 상온센터 | 12 | 햇살제분(가상) | 상온 | 281 | 예정 |
| 2026-10-21 | 12:10 | 김해 남부센터 | 4 | 솔바람주조(가상) | 상온 | 154 | 예정 |
| 2026-10-21 | 12:20 | 용인 저온센터 | 5 | 초록들농산(가상) | 냉장 | 776 | 예정 |
총 146건 · 101–120