물류면 · 도크 슬롯 · 공통 틀
도크 슬롯 73건
조건에 맞는 도크 슬롯 73건을 보여준다 · 이번 달. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 일자 | 예정 시각 | 센터 | 도크 | 매입처 | 온도대 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11:10 | 이천 상온센터 | 10 | 바삭제과(가상) | 상온 | 563 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:40 | 김해 남부센터 | 3 | 다정즉석(가상) | 상온 | 829 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:40 | 이천 상온센터 | 11 | 솔바람주조(가상) | 상온 | 820 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:50 | 용인 저온센터 | 4 | 북극곰냉동(가상) | 냉동 | 630 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:00 | 이천 상온센터 | 12 | 푸른샘물(가상) | 상온 | 282 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:10 | 김해 남부센터 | 4 | 한결제지(가상) | 상온 | 547 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:10 | 용인 저온센터 | 5 | 해담식품(가상) | 냉장 | 819 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:30 | 이천 상온센터 | 1 | 가람장류(가상) | 상온 | 817 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:40 | 이천 상온센터 | 2 | 바른오일(가상) | 상온 | 571 | 완료 |
| 2026-10-20 | 12:40 | 용인 저온센터 | 6 | 한울만두(가상) | 냉동 | 239 | 완료 |
| 2026-10-20 | 13:00 | 김해 남부센터 | 5 | 고소한견과(가상) | 상온 | 673 | 완료 |
| 2026-10-20 | 13:10 | 이천 상온센터 | 3 | 솔바람주조(가상) | 상온 | 587 | 하차중 |
| 2026-10-20 | 13:10 | 이천 상온센터 | 4 | 하늘식품(가상) | 상온 | 494 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 13:10 | 용인 저온센터 | 7 | 한울만두(가상) | 냉동 | 621 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 13:30 | 김해 남부센터 | 6 | 청솔음료(가상) | 상온 | 512 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 13:40 | 이천 상온센터 | 5 | 포근생활(가상) | 상온 | 251 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 13:40 | 이천 상온센터 | 6 | 진한육수(가상) | 상온 | 373 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 13:40 | 용인 저온센터 | 8 | 새콤과일(가상) | 냉장 | 736 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 14:00 | 이천 상온센터 | 7 | 포근생활(가상) | 상온 | 347 | 검수중 |
| 2026-10-20 | 14:10 | 이천 상온센터 | 8 | 바른오일(가상) | 상온 | 557 | 검수중 |
총 73건 · 41–60