물류면 · 도크 슬롯 · 공통 틀
도크 슬롯 51건
조건에 맞는 도크 슬롯 51건을 보여준다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 일자 | 예정 시각 | 센터 | 도크 | 매입처 | 온도대 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 08:20 | 이천 상온센터 | 11 | 가람장류(가상) | 상온 | 118 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:30 | 이천 상온센터 | 12 | 청솔음료(가상) | 상온 | 322 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:40 | 김해 남부센터 | 5 | 바른오일(가상) | 상온 | 415 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:50 | 용인 저온센터 | 7 | 해담식품(가상) | 냉장 | 154 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:10 | 김해 남부센터 | 6 | 바른오일(가상) | 상온 | 185 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:20 | 용인 저온센터 | 8 | 새콤과일(가상) | 냉장 | 316 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:30 | 이천 상온센터 | 1 | 가람장류(가상) | 상온 | 543 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:30 | 이천 상온센터 | 2 | 단비커피(가상) | 상온 | 674 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:40 | 이천 상온센터 | 3 | 햇살제분(가상) | 상온 | 116 | 완료 |
| 2026-10-20 | 09:50 | 이천 상온센터 | 4 | 진한육수(가상) | 상온 | 142 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:10 | 이천 상온센터 | 5 | 다정즉석(가상) | 상온 | 648 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:20 | 이천 상온센터 | 6 | 고소한견과(가상) | 상온 | 431 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:30 | 용인 저온센터 | 1 | 북극곰냉동(가상) | 냉동 | 357 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:30 | 김해 남부센터 | 1 | 새벽두부(가상) | 냉장 | 449 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:50 | 용인 저온센터 | 2 | 대한햄(가상) | 냉장 | 826 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:50 | 이천 상온센터 | 7 | 단비커피(가상) | 상온 | 722 | 완료 |
| 2026-10-20 | 10:50 | 이천 상온센터 | 8 | 바삭제과(가상) | 상온 | 592 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:00 | 김해 남부센터 | 2 | 한결제지(가상) | 상온 | 651 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:10 | 용인 저온센터 | 3 | 북극곰냉동(가상) | 냉동 | 238 | 완료 |
| 2026-10-20 | 11:10 | 이천 상온센터 | 9 | 푸른샘물(가상) | 상온 | 778 | 완료 |
총 51건 · 21–40