도크 슬롯 목록73건
| 일자 | 예정 시각 | 센터 | 도크 | 매입처 | 온도대 | 박스 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 06:00 | 이천 상온센터 | 1 | 진한육수(가상) | 상온 | 755 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:00 | 김해 남부센터 | 1 | 솔바람주조(가상) | 상온 | 737 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:10 | 용인 저온센터 | 1 | 새콤과일(가상) | 냉장 | 723 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:20 | 이천 상온센터 | 2 | 맑은생활(가상) | 상온 | 715 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:40 | 용인 저온센터 | 2 | 바다찬(가상) | 냉동 | 303 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:40 | 김해 남부센터 | 2 | 바른오일(가상) | 상온 | 591 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:40 | 이천 상온센터 | 3 | 바삭제과(가상) | 상온 | 114 | 완료 |
| 2026-10-20 | 06:50 | 이천 상온센터 | 4 | 다정즉석(가상) | 상온 | 150 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:10 | 용인 저온센터 | 3 | 새콤과일(가상) | 냉장 | 351 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:10 | 이천 상온센터 | 5 | 가람장류(가상) | 상온 | 102 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:10 | 이천 상온센터 | 6 | 다정즉석(가상) | 상온 | 776 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:20 | 김해 남부센터 | 3 | 하늘식품(가상) | 상온 | 506 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:20 | 이천 상온센터 | 7 | 단비커피(가상) | 상온 | 634 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:30 | 용인 저온센터 | 4 | 북극곰냉동(가상) | 냉동 | 397 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:50 | 이천 상온센터 | 8 | 단비커피(가상) | 상온 | 871 | 완료 |
| 2026-10-20 | 07:50 | 이천 상온센터 | 9 | 푸른샘물(가상) | 상온 | 287 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:00 | 김해 남부센터 | 4 | 가람장류(가상) | 상온 | 625 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:00 | 용인 저온센터 | 5 | 한울만두(가상) | 냉동 | 173 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:10 | 이천 상온센터 | 10 | 다정즉석(가상) | 상온 | 496 | 완료 |
| 2026-10-20 | 08:20 | 용인 저온센터 | 6 | 북극곰냉동(가상) | 냉동 | 512 | 완료 |
총 73건 · 1–20