CRM · 거래처 · 공통 틀
거래처 275건 — 이번 달 매출 65.7억
거래처 전체 275건이다. 거래처 275(점포·센터 단위), 이번 달 매출 65.7억(수주 기준), 미수금 193.9억(세금계산서 잔액), 출고 보류 1(여신 초과). 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 거래처(납품처) | 채널 | 유통사 | 권역 | 등급 | 담당 영업 | 이번 달 매출 | 미수금 | 여신 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정다운마트 일산점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | B | 하현정 차장 | 1,280,810 | 26,823,825 | 50,000,000 |
| 알뜰마트 천안점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 문우석 사원 | 1,210,360 | 30,034,894 | 80,000,000 |
| 다모아마트 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 도성우 차장 | 1,156,680 | 17,161,492 | 200,000,000 |
| 착한마트 천안점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 임서현 사원 | 1,156,070 | 21,345,048 | 50,000,000 |
| 정다운마트 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | B | 이우진 사원 | 1,152,670 | 17,487,291 | 30,000,000 |
| 다모아마트 송도점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | C | 천유준 차장 | 1,127,750 | 12,803,177 | 50,000,000 |
| 착한마트 송도점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | B | 방민서 과장 | 1,093,770 | 22,917,183 | 80,000,000 |
| 소망마트 목동점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 윤지아 대리 | 1,088,210 | 40,112,896 | 80,000,000 |
| 누리마트 청주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | C | 한현우 사원 | 1,043,640 | 21,195,222 | 120,000,000 |
| 다모아마트 청라점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | B | 방민재 주임 | 1,025,530 | 30,488,895 | 120,000,000 |
| 하나로슈퍼 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | B | 최서현 차장 | 1,011,920 | 32,901,222 | 120,000,000 |
| 행복마트 칠곡점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 양영훈 차장 | 991,510 | 23,977,298 | 120,000,000 |
| 모두식자재 파주점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기북부 | A | 여채원 사원 | 990,780 | 25,574,810 | 200,000,000 |
| 새마을슈퍼 수성점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 방민서 과장 | 973,160 | 10,755,893 | 30,000,000 |
| 행복마트 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | C | 성서준 사원 | 952,390 | 26,114,486 | 30,000,000 |
| 알뜰마트 청주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 서윤서 대리 | 944,580 | 18,883,053 | 200,000,000 |
| 행복마트 분당점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | B | 한현우 사원 | 937,820 | 15,794,767 | 30,000,000 |
| 소망마트 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 손상훈 대리 | 929,770 | 190,000,000 | 250,000,000 |
| 농협하나로마트 수성점 | 대형마트 | 농협하나로마트 | 대구·경북 | B | 방민재 주임 | 929,310 | 66,697,500 | 0 |
| 정다운마트 구로점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 주성민 대리 | 924,560 | 28,278,353 | 80,000,000 |
총 275건 · 201–220