CRM · 거래처 · 공통 틀
거래처 120건 — 이번 달 매출 65.7억
조건에 맞는 거래처 120건을 보여준다. 거래처 275(점포·센터 단위), 이번 달 매출 65.7억(수주 기준), 미수금 193.9억(세금계산서 잔액), 출고 보류 1(여신 초과). 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 거래처(납품처) | 채널 | 유통사 | 권역 | 등급 | 담당 영업 | 이번 달 매출 | 미수금 | 여신 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다모아마트 부평점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | B | 임서현 사원 | 1,935,130 | 30,703,716 | 120,000,000 |
| 온동네마트 분당점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | B | 이선우 대리 | 1,916,870 | 23,831,874 | 200,000,000 |
| 새마을슈퍼 칠곡점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 양영훈 차장 | 1,910,230 | 33,818,931 | 80,000,000 |
| 알뜰마트 해운대점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | B | 남서현 차장 | 1,908,460 | 39,188,640 | 50,000,000 |
| 알뜰마트 해운대점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | C | 우선우 주임 | 1,875,730 | 18,508,506 | 80,000,000 |
| 행복마트 의정부점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | B | 염예린 차장 | 1,875,300 | 15,519,293 | 50,000,000 |
| 알뜰마트 해운대점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | B | 천선우 대리 | 1,859,290 | 38,619,801 | 80,000,000 |
| 소망마트 청주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 현서윤 대리 | 1,726,270 | 24,796,531 | 80,000,000 |
| 행복마트 동탄점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | C | 방민재 주임 | 1,676,120 | 26,416,385 | 200,000,000 |
| 알뜰마트 성수점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 함수빈 과장 | 1,664,830 | 33,413,037 | 50,000,000 |
| 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | C | 이우진 사원 | 1,653,180 | 17,735,687 | 120,000,000 |
| 누리마트 수성점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 천유준 차장 | 1,650,680 | 26,700,082 | 200,000,000 |
| 새마을슈퍼 용인점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | B | 염하윤 차장 | 1,640,020 | 20,241,448 | 120,000,000 |
| 소망마트 칠곡점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 방민재 주임 | 1,639,860 | 19,046,779 | 50,000,000 |
| 다모아마트 김해점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | B | 함재희 대리 | 1,639,290 | 22,461,494 | 80,000,000 |
| 소망마트 창원점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | C | 강현우 사원 | 1,625,010 | 13,161,699 | 120,000,000 |
| 다모아마트 천안점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 양영훈 차장 | 1,601,740 | 28,479,409 | 80,000,000 |
| 알뜰마트 청주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 염예린 차장 | 1,575,760 | 21,085,568 | 120,000,000 |
| 온동네마트 성수점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 천유준 차장 | 1,493,050 | 12,646,906 | 200,000,000 |
| 다모아마트 용인점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | B | 허수빈 주임 | 1,490,790 | 32,376,107 | 50,000,000 |
총 120건 · 21–40