거래처 목록60건
| 거래처(납품처) | 채널 | 유통사 | 권역 | 등급 | 담당 영업 | 이번 달 매출 | 미수금 | 여신 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새봄급식 칠곡점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 대구·경북 | B | 이우진 사원 | 11,341,330 | 93,755,563 | 300,000,000 |
| 온누리식자재 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | C | 윤지아 대리 | 11,282,780 | 73,378,918 | 500,000,000 |
| 우리식자재마트 잠실점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 서울 | B | 권서연 주임 | 11,241,960 | 57,912,046 | 200,000,000 |
| 모두식자재(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | A | 권서연 주임 | 10,932,090 | 102,244,455 | 300,000,000 |
| 우리식자재마트 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | B | 허유준 차장 | 10,232,760 | 42,398,730 | 500,000,000 |
| 새봄급식 마포점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 서울 | B | 함수빈 과장 | 10,130,080 | 49,098,649 | 300,000,000 |
| 한빛식자재마트 분당점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | A | 문성민 주임 | 10,046,800 | 73,665,921 | 200,000,000 |
| 한빛식자재마트 의정부점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기북부 | C | 신재희 대리 | 9,904,800 | 70,826,865 | 200,000,000 |
| 온누리식자재(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 대구·경북 | C | 주성민 대리 | 9,316,720 | 79,060,153 | 500,000,000 |
| 바른급식 송도점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | B | 천선우 대리 | 9,123,970 | 146,262,590 | 200,000,000 |
| 우리식자재마트 수원점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 허유준 차장 | 8,938,160 | 77,531,978 | 300,000,000 |
| 온누리식자재 청주점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 충청 | B | 채선우 대리 | 8,731,610 | 38,738,076 | 200,000,000 |
| 온누리식자재 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | C | 신재희 대리 | 8,551,570 | 27,144,762 | 300,000,000 |
| 참좋은식자재 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | C | 오지훈 차장 | 8,410,640 | 87,500,162 | 300,000,000 |
| 한빛식자재마트 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | A | 허수빈 주임 | 8,275,220 | 22,437,669 | 200,000,000 |
| 늘푸른급식 평택점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 차민재 대리 | 8,203,210 | 35,831,291 | 200,000,000 |
| 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 대구·경북 | C | 여채원 사원 | 7,983,270 | 75,227,577 | 200,000,000 |
| 참좋은식자재 남양주점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기북부 | B | 엄서현 차장 | 7,934,230 | 84,301,589 | 100,000,000 |
| 늘푸른급식 일산점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기북부 | C | 염하윤 차장 | 7,906,570 | 119,443,032 | 200,000,000 |
| 온누리식자재 왕십리점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 서울 | B | 추유나 차장 | 7,230,720 | 52,655,593 | 200,000,000 |
총 60건 · 21–40