거래처 · 정다운마트 구로점 (B등급 · C-00171)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 2,147만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00684 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,632만 | 1,632만 | |
| 07.31 | TX-202607-00683 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,855만 | 3,488만 | |
| 08.11 | RC-02917 | 입금 · 계좌이체 | 1,632만 | 1,855만 | |
| 08.31 | TX-202608-00682 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 2,090만 | 3,946만 | |
| 09.13 | RC-02916 | 입금 · 계좌이체 | 1,855만 | 2,090만 | |
| 09.30 | TX-202609-00681 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2,147만 | 4,237만 | |
| 10.13 | RC-02915 | 입금 · 계좌이체 | 2,090만 | 2,147만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 담당자 부재, 다음 주 재방문주성민
10.20영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 행사 견적 요청 받음주성민
10.17수주 SO-261017-0078 · 37만납품완료