거래처 · 쿠팡 송도2FC (A등급 · C-00088)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 신재희부터
정상10.26
다음 방문 · 신재희점장 미팅 — 09:30
월 매출5,640만
납품률99.8%
원장미수 1.0억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00352 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 07.31 | TX-202607-00351 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.1억 | 2.2억 | |
| 08.09 | RC-02693 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.1억 | |
| 08.31 | TX-202608-00350 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.2억 | 2.3억 | |
| 09.10 | RC-02692 | 입금 · 계좌이체 | 1.1억 | 1.2억 | |
| 09.30 | TX-202609-00349 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.0억 | 2.3억 | |
| 10.11 | RC-02691 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.0억 |
거래 이력최근
10.26영업 방문 — 점장 미팅신재희
10.22영업 방문 — 결품 사과·재발 방지신재희
10.24수주 SO-261024-0083 · 212만상차완료10.23수주 SO-261023-0062 · 256만납품완료10.22수주 SO-261022-0120 · 315만납품완료10.22수주 SO-261022-0092 · 420만취소