거래처 · 쿠팡 동탄6FC (A등급 · C-00087)
이 거래처에 할 일 2건 · 방문 · 천선우부터
정상10.26
다음 방문 · 천선우가격 조정 협의 — 14:00
월 매출1.2억
납품률97.7%
번호CL-202610-0015
금액₩335,640
원장미수 1.5억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 33만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00348 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 07.31 | TX-202607-00347 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.4억 | 2.6억 | |
| 08.12 | RC-02690 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.4억 | |
| 08.31 | TX-202608-00346 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.2억 | 2.6억 | |
| 09.13 | RC-02689 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 1.2억 | |
| 09.30 | TX-202609-00345 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.5억 | 2.7억 | |
| 10.12 | CL-202610-0015 | 클레임 차감 · 유통기한 | 33만 | 2.7억 | |
| 10.14 | RC-02688 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.5억 |
거래 이력최근
10.12클레임 — 유통기한 · 유통기한 3일 남은 상태로 입고차감정산
10.26영업 방문 — 가격 조정 협의천선우
10.22영업 방문 — 결품 사과·재발 방지천선우
10.24수주 SO-261024-0058 · 602만피킹중10.24수주 SO-261024-0074 · 809만배송중10.22수주 SO-261022-0004 · 678만납품완료10.22수주 SO-261022-0063 · 783만납품완료