거래처 · 쿠팡 동탄4FC (A등급 · C-00085)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.7억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00340 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 07.31 | TX-202607-00339 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 2.0억 | 3.7억 | |
| 08.12 | RC-02684 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 2.0억 | |
| 08.31 | TX-202608-00338 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.7억 | 3.6억 | |
| 09.12 | RC-02683 | 입금 · 계좌이체 | 2.0억 | 1.7억 | |
| 09.30 | TX-202609-00337 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.7억 | 3.4억 | |
| 10.11 | RC-02682 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 1.7억 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 신규 입점 제안 · 엔드캡 2곳 확보권서연
10.21영업 방문 — 미수금 회수 협의 · 진열 상태 양호권서연
10.19영업 방문 — 연말 행사 매대 협의권서연
10.24진열 상태 점검 · 사진 공유권서연
10.24진열 상태 점검 · 사진 공유권서연
10.24수주 SO-261024-0016 · 527만수주확정10.24수주 SO-261024-0055 · 264만수주확정10.23수주 SO-261023-0214 · 1,162만납품완료10.23수주 SO-261023-0129 · 872만납품완료