거래처 · 홈플러스 송도점 (A등급 · C-00040)
이 거래처에 할 일 1건 · 클레임 · 오배송부터
번호CL-202610-0002
금액₩57,400
원장미수 2.0억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 11만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00160 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 07.29 | RC-02549 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 11만 | |
| 07.31 | TX-202607-00159 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 08.29 | RC-02548 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 11만 | |
| 08.31 | TX-202608-00158 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 09.29 | RC-02547 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 11만 | |
| 09.30 | TX-202609-00157 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2.0억 | 2.0억 | |
| 10.07 | CL-202610-0002 | 클레임 차감 · 오배송 | 5만 | 2.0억 | |
| 10.14 | CL-202610-0021 | 클레임 차감 · 결품 | 5만 | 2.0억 |
거래 이력최근
10.14클레임 — 결품 · 주문 대비 수량 부족완료10.07클레임 — 오배송 · 다른 규격 상품 납품차감정산
10.23영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 행사 견적 요청 받음윤지아
10.22영업 방문 — 점장 미팅 · 진열 상태 양호윤지아
10.21영업 방문 — 클레임 처리 확인 · 진열 상태 양호윤지아
10.23수주 SO-261023-0018 · 238만납품완료10.23수주 SO-261023-0038 · 102만납품완료10.23수주 SO-261023-0090 · 98만납품완료10.22수주 SO-261022-0230 · 340만납품완료