거래처 · 롯데마트 칠곡점 (A등급 · C-00036)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 문성민부터
정상10.26
다음 방문 · 문성민PB 상품 소개 — 13:30
월 매출3,563만
납품률99.1%
원장미수 7,450만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00144 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 7,717만 | 7,717만 | |
| 07.29 | RC-02537 | 입금 · 계좌이체 | 7,717만 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00143 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 7,993만 | 7,993만 | |
| 08.29 | RC-02536 | 입금 · 계좌이체 | 7,993만 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00142 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 8,365만 | 8,365만 | |
| 09.27 | RC-02535 | 입금 · 계좌이체 | 8,365만 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00141 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 7,450만 | 7,450만 |
거래 이력최근
10.26영업 방문 — PB 상품 소개문성민
10.22영업 방문 — PB 상품 소개 · 진열 상태 양호문성민
10.20영업 방문 — 가격 조정 협의 · 엔드캡 2곳 확보문성민
10.24진열 상태 점검 · 사진 공유문성민
10.22수주 SO-261022-0103 · 198만납품완료10.22수주 SO-261022-0065 · 557만납품완료10.22수주 SO-261022-0102 · 509만납품완료10.17수주 SO-261017-0016 · 74만납품완료