거래처 · 롯데마트 동탄점 (A등급 · C-00024)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.3억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00096 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 07.28 | RC-02501 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00095 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.4억 | 1.4억 | |
| 08.30 | RC-02500 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00094 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.0억 | 1.0억 | |
| 09.29 | RC-02499 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00093 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.3억 | 1.3억 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 신규 입점 제안엄서현
10.21영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 엔드캡 2곳 확보엄서현
10.23수주 SO-261023-0060 · 577만배송중10.22수주 SO-261022-0158 · 813만납품완료10.22수주 SO-261022-0140 · 441만납품완료10.22수주 SO-261022-0012 · 522만납품완료