거래처 · 이마트 목동점 (A등급 · C-00015)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 염하윤부터
정상10.26
다음 방문 · 염하윤점장 미팅 — 14:30
월 매출8,399만
납품률98.8%
원장미수 2.0억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 25만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00060 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 2.0억 | 2.0억 | |
| 07.29 | RC-02474 | 입금 · 계좌이체 | 2.0억 | 25만 | |
| 07.31 | TX-202607-00059 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 08.30 | RC-02473 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 25만 | |
| 08.31 | TX-202608-00058 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 09.26 | RC-02472 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 25만 | |
| 09.30 | TX-202609-00057 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2.0억 | 2.0억 | |
| 10.14 | CL-202610-0022 | 클레임 차감 · 파손 | 25만 | 2.0억 |
거래 이력최근
10.14클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손완료
10.26영업 방문 — 점장 미팅염하윤
10.23영업 방문 — 미수금 회수 협의 · 행사 견적 요청 받음염하윤
10.24결품 원인(피킹 지연) 공유 및 재발 방지염하윤
10.24가격 인상 공문 전달염하윤
10.24수주 SO-261024-0070 · 247만배송중10.24수주 SO-261024-0056 · 147만피킹중10.23수주 SO-261023-0005 · 201만납품완료10.23수주 SO-261023-0117 · 282만납품완료